近日,河南省科学技术厅陆续公布了2025年度获批立项的河南省自然科学基金项目、河南省科技攻关项目、河南省国际科技合作项目、河南省软科学项目。我院共计16项科研项目获批立项,其中自然科学基金项目4项,科技攻关项目10项,国际科技合作项目1项,软科学项目1项。
科研项目是衡量学院科研创新能力的标志,我院高度重视省级科研项目的申报与管理,前期积极组织了项目申报的指导动员会、评审推荐会等,成效显著。本年度多个项目的成功获批,将为我院科研事业的高质量发展注入新的动力。
2025年度河南省自然科学基金项目 | |||
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 刘国奇 | 面向结肠息肉困难区域分割的特征表示研究 | 面上 |
2 | 申俊丽 | 无穷维哈密顿算子局部谱结构研究 | 面上 |
3 | 李 名 | 基于不可见标识的图像隐私保护方法研究 | 面上 |
4 | 黄淑漫 | 汉语阅读中基于多脑区协同交互的语义加工神经机制研究 | 青年 |
2025年度河南省科技攻关项目 | |||
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目领域 |
1 | 袁培燕 | 大规模感知数据卸载边缘协同机理研究 | 电子信息 |
2 | 曹西征 | 向大众心理健康的智能音乐生成技术研究与软件开发 | 电子信息 |
3 | 徐政伟 | 复杂电磁环境下辐射源个体智能鲁棒识别方法与应用 | 电子信息 |
4 | 刘 杰 | 面向不平衡数据的龟腹甲残片智能分类关键技术研究 | 资源环境与社会事业 |
5 | 何建樑 | 多工况不确定加工条件下整体立铣刀剩余寿命预测关键技术 | 先进制造与自动化 |
6 | 辛现伟 | 混合不确定信息下基于多粒度概念认知的在线三支决策模型研究及应用 | 电子信息 |
7 | 苗国义 | 篇章级神经机器翻译关键技术研究 | 电子信息 |
8 | 杨育捷 | 基于深度学习的复杂网络群组特征挖掘及高阶链路预测方法与应用研究 | 电子信息 |
9 | 任 花 | 基于视觉安全加密的图像可逆认证技术研究 | 电子信息 |
10 | 窦育强 | 基于定点运算的图像压缩加密关键技术研究 | 电子信息 |
2025年度河南省国际科技合作项目 | |||
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 常宝方 | 边缘开放无线接入网智能控制机制研究 | 培育 |
2025年度河南省软科学项目 | |||
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 周 猛 | 数字经济赋能河南新质生产力高质量发展逻辑机理与耦合路径探赜 | 一般 |
(计算机与信息工程学院 李涛)